01.
15 лет успешной работы - наша гордость и подтверждение высокого профессионализма.
02.
Мы предоставляем нашим клиентам 100% гарантию качества на все выполненные работы.
03.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их уникальные потребности и предпочтения.
Строительная компания «Опалубка02» предлагает высококачественную стальную опалубку для монолитного строительства в Уфе и Республике Башкортостан. Наша стальная опалубочная система обладает рядом преимуществ, делающих ее оптимальным выбором для возведения бетонных конструкций.
Наименование | Цена, руб. | Вес, кг. |
Щит линейный 1,2х3,0м | 23620 | 150 |
Щит линейный 1,1х3,0м | 21910 | 137 |
Щит линейный 1,0х3,0м | 21560 | 128 |
Щит линейный 0,95х3,0м | 20510 | 124 |
Щит линейный 0,9х3,0м | 19450 | 119 |
Щит линейный 0,85х3,0м | 18880 | 115 |
Щит линейный 0,8х3,0м | 18290 | 110 |
Щит линейный 0,75х3,0м | 17570 | 106 |
Щит линейный 0,7х3,0м | 16540 | 101 |
Щит линейный 0,65х3,0м | 15780 | 97 |
Щит линейный 0,6х3,0м | 15070 | 92 |
Щит линейный 0,55х3,0м | 14370 | 88 |
Щит линейный 0,5х3,0м | 13660 | 83 |
Щит линейный 0,45х3,0м | 12960 | 79 |
Щит линейный 0,4х3,0м | 12250 | 75 |
Щит линейный 0,35х3,0м | 11550 | 66 |
Щит линейный 0,3х3,0м | 10840 | 63 |
Щит линейный 0,25х3,0м | 10140 | 59 |
Щит линейный 0,2х3,0м | 9430 | 55 |
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,0м | 16280 | 65 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0м | 16900 | 88 |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0м | 24010 | 113 |
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0м | 26900 | 172 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0м | 25530 | 169 |
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0м | 21410 | 148 |
Щит угловой наружный 0,4х0,52 | 30590 | 187 |
Щит распалубочный 0,3х0,3х3,3м | 49160 | 189 |
Щит распалубочный 0,3х0,3х3,0м | 44710 | 180 |
Щит распалубочный 0,3х0,3х1,5м | 37000 | 90 |
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0м | 20790 | 75 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0м | 25770 | 151,2 |
Щит универсальный 1,2х3,0м | 32410 | 156 |
Щит универсальный 1,1х3,0м | 31340 | 150 |
Щит универсальный 1,05х3,0м | 30710 | 147 |
Щит универсальный 1,0х3,0м | 30060 | 143 |
Щит универсальный 0,95х3,0м | 29130 | 138 |
Щит универсальный 0,92х3,0м | 28200 | 135 |
Щит универсальный 0,9х3,0м | 27510 | 132 |
Щит универсальный 0,85х3,0м | 26230 | 124 |
Щит универсальный 0,8х3,0м | 24930 | 116 |
Щит универсальный 0,75х3,0м | 23150 | 110 |
Щит универсальный 0,7х3,0м | 20890 | 108 |
Щит универсальный 0,65х3,0м | 20570 | 105 |
Щит универсальный 0,62х3,0м | 20290 | 100 |
Щит универсальный 0,6х3,0м | 20240 | 98 |
Щит универсальный 0,5х3,0м | 19870 | 87 |
Щит универсальный 0,45х3,0м | 18900 | 85 |
Щит универсальный 0,3х3,0м | 17900 | 80 |
Щит универсальный Ш4 | 21440 | 79 |
Угловой элемент L=3,0м | 4810 | 48 |
Щит компенсатор Н=3,0м | 12690 | 94 |
Щит линейный 1,2х3,3 | 26240 | 160 |
Щит линейный 1,1х3,3 | 25080 | 150 |
Щит линейный1,0х3,3 | 23940 | 140 |
Щит линейный 0,95х3,3 | 22770 | 135 |
Щит линейный 0,9х3,3 | 21600 | 130 |
Щит линейный 0,85х3,3 | 20950 | 126 |
Щит линейный 0,8х3,3 | 20290 | 121 |
Щит линейный 0,75х3,3 | 19520 | 116 |
Щит линейный 0,7х3,3 | 18360 | 111 |
Щит линейный 0,65х3,3 | 17930 | 106 |
Щит линейный 0,6х3,3 | 17480 | 101 |
Щит линейный 0,55х3,3 | 16660 | 96 |
Щит линейный 0,5х3,3 | 15870 | 91 |
Щит линейный 0,45х3,3 | 15310 | 86 |
Щит линейный 0,4х3,3 | 14690 | 82 |
Щит линейный 0,35х3,3 | 13820 | 73 |
Щит линейный 0,3х3,3 | 12950 | 69 |
Щит линейный 0,25х3,3 | 12200 | 65 |
Щит линейный 0,2х3,3 | 11660 | 61 |
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,3 | 26090 | 158 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 28110 | 169 |
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3 | 29650 | 176 |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,3 | 24190 | 127 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 | 18750 | 93 |
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3 | 18190 | 85 |
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 | 23420 | 79 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 | 28250 | 135 |
Щит универсальный 1,2х3,3 | 35860 | 178 |
Щит универсальный 1,1х3,3 | 33630 | 166 |
Щит универсальный 1,0х3,3 | 31410 | 154 |
Щит универсальный 0,9х3,3 | 29020 | 143 |
Щит универсальный 0,8х3,3 | 25770 | 121 |
Щит универсальный 0,75х3,3 | 24140 | 118 |
Щит универсальный 0,72х3,3 | 22560 | 116 |
Щит универсальный 0,7х3,3 | 22520 | 114 |
Щит универсальный 0,65х3,3 | 22290 | 112 |
Щит универсальный 0,6х3,3 | 22050 | 110 |
Щит универсальный 0,5х3,3 | 20080 | 98 |
Угловой элемент L=3,3 | 5290 | 53 |
Щит линейный 1,2х1,5 | 14920 | 80 |
Щит линейный 1,1х1,5 | 14280 | 75 |
Щит линейный1,0х1,5 | 13640 | 70 |
Щит линейный 0,95х1,5 | 12950 | 67 |
Щит линейный 0,9х1,5 | 12260 | 65 |
Щит линейный 0,85х1,5 | 11900 | 62 |
Щит линейный 0,8х1,5 | 11560 | 60 |
Щит линейный 0,75х1,5 | 11100 | 57 |
Щит линейный 0,7х1,5 | 10440 | 55 |
Щит линейный 0,65х1,5 | 10200 | 52 |
Щит линейный 0,6х1,5 | 9950 | 50 |
Щит линейный 0,55х1,5 | 9490 | 47 |
Щит линейный 0,5х1,5 | 9020 | 45 |
Щит линейный 0,45х1,5 | 8690 | 42 |
Щит линейный 0,4х1,5 | 8360 | 40 |
Щит линейный 0,35х1,5 | 7880 | 36 |
Щит линейный 0,3х1,5 | 7390 | 34 |
Щит линейный 0,25х1,5 | 7060 | 32 |
Щит линейный 0,2х1,5 | 6720 | 29 |
Щит угловой наружный 0,6х0,6х1,5 | 16850 | 91 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5 | 16130 | 79 |
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х1,5 | 10350 | 43 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5 | 10670 | 48 |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х1,5 | 15140 | 66 |
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5 | 15740 | 38 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,5 | 18360 | 56 |
Щит универсальный 1,2х1,5 | 21360 | 90 |
Щит универсальный 1,0х1,5 | 20170 | 78 |
Щит универсальный 0,9х1,5 | 19380 | 65 |
Щит универсальный 0,8х1,5 | 16970 | 62 |
Щит универсальный 0,75х1,5 | 16530 | 58 |
Щит универсальный 0,70х1,5 | 15370 | 55 |
Щит универсальный 0,6х1,5 | 14990 | 51 |
Щит универсальный 0,5х1,5 | 14570 | 30 |
Щит универсальный Ш4 | 10450 | 49 |
Угловой элемент L=1,5 | 3260 | 24,8 |
*цены варьируются, актуальные цены уточняйте у менеджера
Стальные щиты могут выдерживать значительные нагрузки до 80 кН/м², что позволяет производить заливку больших объемов бетона за один раз. Это обеспечивает высокую скорость строительства и экономию времени.
Благодаря различным размерам щитов и продуманной системе креплений, сборка стальной опалубки происходит гораздо быстрее, чем у других видов опалубки. Это позволяет сократить трудозатраты и ускорить строительный процесс.
При правильной эксплуатации стальные щиты могут прослужить до 20 лет. Фанерная палуба поддается замене, что продлевает жизненный цикл опалубки. Показатели оборачиваемости: не менее 60 циклов для палубы и 350 циклов для каркаса щита.
Для формирования полного комплекта стальной щитовой опалубки необходимы следующие элементы:
Обращайтесь к нам для получения консультации и заказа прочной стальной опалубки для вашего строительного объекта!
Предлагаем высококачественную крупнощитовую стальную опалубку для возведения монолитных конструкций любой сложности
Предлагаем приобрести высококачественную алюминиевую опалубку для монолитного строительства
Мелкощитовая опалубка представляет собой систему линейных щитов из стального профиля Ст3сп шириной 63,5 мм с толщиной стенки 8 мм
Балочно-ригельная опалубка состоит из трех основных элементов: деревянных балок, ламинированной фанеры и стальных ригелей. Их комбинирование позволяет собирать опалубочные панели практически любой длины и высоты, обеспечивая универсальность применения