01.
15 лет успешной работы - наша гордость и подтверждение высокого профессионализма.
02.
Мы предоставляем нашим клиентам 100% гарантию качества на все выполненные работы.
03.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их уникальные потребности и предпочтения.
Стойка | Объемная (тр.57х2) | Объемная усиленная (тр. 57х3) |
---|---|---|
Шаг стоек, м | 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 | 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 |
Минимальная высота от опорной поверхности до заливаемого перекрытия, м | 1,5 | 1,5 |
Максимальная высота от опорной поверхности до заливаемого перекрытия, м | 20 | 40 |
Максимальная нагрузка на ось стойки, кг | 2700 (при max шаге фланцев 2м) | 5000 (при max шаге фланцев 1м) |
Максимально допустимая нагрузка на ригель, кг | 1200 | 1200 |
Максимально допустимая нагрузка на домкрат, кг | 6000 | 6000 |
Максимальная оборачиваемость, циклов | 300 | 300 |
Наименование | Цена, руб. порошковая окраска | Вес, кг. |
---|---|---|
Стойка стартовая (Ø 57х2) | ||
Стойка стартовая СтС-1,0(2) | 800 | 3,5 |
Стойка стартовая СтС-1,5(2) | 960 | 4,9 |
Стойка стартовая СтС-2,0(2) | 1110 | 6,2 |
Стойка стартовая СтС-2,2(2) | 1200 | 6,8 |
Стойка стартовая СтС-2,4(2) | 1275 | 7,6 |
Стойка стартовая СтС-4,4(3) | 1500 | 15,5 |
Стойка доборная(тр.57х2) | ||
Стойка доборная СтД-0,5 | 670 | 2,8 |
Стойка доборная СтД-1,0 | 780 | 2,6 |
Стойка доборная СтД-1,2 | 840 | 4,1 |
Стойка доборная СтД-1,5 | 950 | 5,4 |
Стойка доборная СтД-2,0 | 1130 | 6,7 |
Стойка доборная СтД-4,0(2) | 1210 | 12,7 |
Стойка стартовая усиленная (Ø 57х3) | ||
Стойка стартовая СтС-1,0(2) | 1050 | 4,8 |
Стойка стартовая СтС-1,4(2) | 12755 | 6,4 |
Стойка стартовая СтС-2,0(2) | 1570 | 9,7 |
Стойка стартовая СтС-2,4(2) | 1780 | 10,3 |
Стойка стартовая СтС-2,4(3) | 1850 | 11,0 |
Стойка доборная усиленная (Ø 57х3) | ||
Стойка доборная СтД-0,5 (1) | 980 | |
Стойка доборная СтД-1,0 (1) | 1100 | 5,4 |
Стойка доборная СтД-1,5 (1) | 1400 | 7,4 |
Стойка доборная СтД-2,0 (1) | 1608 | 9,3 |
Стойка доборная СтД-2,0 (2) | 1705 | 9,9 |
Домкрат (опорный элемент Ø 48х3) | ||
Домкрат Дм 0,6(0,35) | 581 | 3,0 |
Домкрат Дм 0,85(0,6) | 649 | 3,8 |
Домкрат Дм 1,1(0,85) | 779 | 4,6 |
Ригель (горизонтальный элемент) | ||
Ригель-0,5м | 433 | 1,8 |
Ригель-0,75м | 525 | 2,5 |
Ригель-1,0м | 606 | 3,2 |
Ригель-1,25м | 711 | 3,9 |
Ригель-1,5м | 766 | 4,6 |
Ригель-1,75м | 828 | 5,3 |
Ригель-2,0м | 927 | 6,0 |
Ригель-2,5м | 1125 | 7,2 |
Комплектующие элементы | ||
Башмак (леса) | 260 | 1,1 |
Башмак ус. | 306 | 1,2 |
Вставка | 260 | 1,2 |
Вставка ( Ø 48 ) | 306 | 1,2 |
Ступени лестницы | 11620 | 26,5 |
Объемная (рамная/клиновая/чашечная) опалубка перекрытий — это разборная каркасная система из стальных трубчатых элементов, предназначенная для бетонирования массивных горизонтальных конструкций на большой высоте от 1,5 до 40 метров. Она применяется при возведении:
Использование объемной опалубки от компании «Опалубка02» обеспечивает целый ряд неоспоримых преимуществ:
👍 Высокая несущая способность — выдерживает нагрузку до 6 т/м2
👍 Универсальность применения — не только для перекрытий, но и для лесов, трибун, сцен
👍 Точность геометрии — опалубочный стол выставляется с высокой точностью
👍 Простота монтажа — осуществляется вручную без спецтехники
👍 Доступная цена и оперативная доставка по РБ
Опалубочная система на объемных стойках состоит из следующих элементов:
Вы можете купить или взять в аренду объемную опалубку в компании «Опалубка02» по самым доступным ценам:
Мы являемся производителем опалубочных систем, поэтому можем гарантировать высокое качество продукции по ГОСТу. Работаем по всей РБ и РФ.
Звоните! Выполним расчет, монтаж и демонтаж опалубки. Осуществим оперативную доставку вашего заказа по Уфе и Башкортостану.
Телескопическая стойка – это регулируемая по длине опорная металлическая конструкция. Она используется в монолитном строительстве при обустройстве перекрытий различных типов